

| Feature | Type 8305-3411 | Type 8305-3111 | Type 8305-3112 |
|---|---|---|---|
| Depth Rating* | 3,000 Metres | 3,000 Metres | 3,000 Metres |
| Operating Frequency | MF (18–36kHz) | MF (18–36kHz) | MF (18–36kHz) |
| Mechanical Construction | Aluminium-Bronze | Aluminium | Aluminium |
| Transducer Beamshape | Omni-Directional | Omni-Directional | Directional |
| Transmit Source Level (dB re 1µPa @ 1m) | 186-196dB (4 Levels) | 190-202dB (4 Levels) | 190-202dB (4 Levels) |
| Receive Sensivity (dB re 1µPa) | 90-120dB (7 levels) | 80-120dB (7 levels) | 80-120dB (7 levels) |
| Ranging Precision | Better than 15mm | ±5cm | ±5cm |
| Number of Unique Addresses (Wideband) | 224 | Better than 15mm | Better than 15mm |
| Battery Life (Listening, Disabled) | 833 days (Alkaline) 1390 days (Lithium) |
833 days (Alkaline) 1390 days (Lithium) |
833 days (Alkaline) 1390 days (Lithium) |
| Safe Working Load (4:1) | N/A | 250kg | 250kg |
| Dimensions (L x Dia) | 1003mm x 132mm | 1035mm x 143mm | 1012mm x 183mm |
| Weight In Air/Water | 43kg/30.5kg | 22.8kg/11.6kg | 26kg/13.6kg |
| Endcap Sensors and Options | |||
| Temperature (±0.1°C) | Standard | Standard | Standard |
| Tilt Switch (±30-45°) | Standard | Standard | Standard |
| Strain Gauge Pressure Sensor (±0.1%) | Standard | Standard | Standard |
| High Precision Strain Gauge (±0.01%) Presens or Keller |
Optional | Optional | Optional |
| ParoScientific DigiQuartz Pressure Sensor (±0.01%) 1350m, 2000m, 3000m, 6000m |
Optional | Optional | Optional |
| High Accuracy Inclinometer Range: ±90°, Accuracy: ±0.05° over 0 - ±15°; ±0.2° over 0 - ±45° |
Optional | Optional | Optional |
| Sound Velocity (±0.017m/s) | Optional | Optional | Optional |
| Release Mechanism | Not Available | Standard | Standard |
*Dependant on fitted sensor **Depends on knowledge of sound speed